| Ensaio | Aplicação | Quantidade de amostra (ml) |
|---|---|---|
| Ácido Ascórbico | Não alcoólicos | 200 |
| Água Exógena | Fermentados | 100 |
| Carbono | Fermentados, não alcoólicos, vinagre | 250 |
| Cobre | Destilados | 100 |
| Microscopia/ Macroscopia | Fermentados, vinagre | 500 |
| Ocratoxina A | Fermentados, não alcoólicos | 300 |
| Resveratrol | Fermentados, não alcoólicos | 20 |
| Tabela Nutricional | Não alcoólicos | 1000 |
Para outras análises, entre em contato conosco!