Ensaio | Aplicação | Quantidade de amostra (ml) |
---|---|---|
Acidez Fixa¹ | Fermentados e destilados | Cálculo - Acidez Total + Acidez Volátil |
Acidez Total¹² | Fermentados, não alcoólicos, destilados, uvas, vinagres | 100 |
Acidez Volátil¹² | Fermentados, não alcoólicos, destilados, uvas, vinagres | 100 |
Ácido Cítrico | Fermentados | 100 |
Ácido Lático | Fermentados | 100 |
Ácido Málico | Fermentados | 100 |
Açúcares Totais¹ | Fermentados, não alcoólicos, destilados, uvas, vinagres | 150 |
Análise Sensorial Descritiva¹ | Fermentados, não alcoólicos, destilados, uvas, vinagres | 100 |
Antocianos | Fermentados, não alcoólicos, uvas | 100 |
Beta-Glucano | Fermentados, não alcoólicos, vinagres | 100 |
Cinzas¹ | Fermentados, destilados, vinagres | 100 |
Cloretos¹ | Fermentados, destilados, vinagres | 250 |
Cor (420, 520 e 620) – Transmitância e Absorvância | Fermentados, não alcoólicos, cervejas, destilados, uvas | 100 |
Corantes Artificiais¹² | Fermentados | 500 |
Densidade Relativa¹² | Fermentados, não alcoólicos, cervejas, destilados, uvas, vinagres | 120 |
Diglicosídeo de Malvidina¹ | Fermentados | 100 |
Edulcorantes Sintéticos¹² | Fermentados, não alcoólicos | 200 |
Estabilidade Tartárica (6 dias) | Fermentados | 500 |
Estabilidade Tartárica - Cálcio | Fermentados | 200 |
Estabilidade Tartárica - Potássio | Fermentados | 200 |
Extrato Seco Reduzido¹ | Fermentados, não alcoólicos, destilados, vinagres | Cálculo - Álcool + Densidade + Açúcares Totais + Sulfatos + Extrato Seco Total |
Extrato Seco Total¹ | Fermentados, não alcoólicos, destilados, vinagres | Cálculo - Álcool + Densidade |
Graduação Alcoólica a 20ºC¹² | Fermentados, não alcoólicos, cervejas, destilados, uvas, vinagres | 300 |
Graduação Alcoólica Potencial | Fermentados, não alcoólicos, uvas | Cálculo - Álcool + Açúcares Totais |
Grau Babo | Não alcoólicos, uvas | 120 |
Índice de Filtrabilidade | Fermentados | 1000 |
Índice de Polifenóis Totais (IPT) | Fermentados, não alcoólicos, uvas | 100 |
Minerais (Ca e K) | Fermentados | 100 |
Nitrogênio Prontamente Assimilável (APA/NPA) | Fermentados, não alcoólicos | 100 |
Oxigênio Dissolvido | Fermentados, não alcoólicos | 500 |
Pectina | Não alcoólicos | 100 |
pH¹² | Fermentados, não alcoólicos, cervejas, destilados, uvas, águas (NOVO) | 100 |
Pressão a 20° C¹ | Fermentados | Garrafa |
Proteína | Fermentados, não alcoólicos | 120 |
SO2 Livre | Fermentados | 120 |
SO2 Total¹² | Fermentados, não alcoólicos | 120 |
Sólidos Insolúveis (em Suspensão) | Não alcoólicos | 100 |
Sólidos Solúveis (Brix) a 20ºC² | Não alcoólicos | 120 |
Sulfatos¹ | Fermentados, vinagres | 100 |
Taninos | Fermentados | 100 |
Teste de Clarificação | Fermentados | Consultar |
Teste de Volume | Fermentados, não alcoólicos, vinagres | Garrafa |
Transmitância | Fermentados, não alcoólicos, vinagres | 100 |
Turbidez | Fermentados, não alcoólicos, cerveja, águas (NOVO) | 100 |
OBS.:
Ensaios com numeral 1 sobrescrito "¹", para as matrizes de vinhos e espumantes, estão acreditados pela CGCRE para ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 1203.
Ensaios com numeral 2 sobrescrito "²", para as matrizes de sucos de frutas, estão acreditados pela CGCRE para ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 1203.